M1系統
平日
!本数注意!
運行時間帯注意
北大路BT | 0
|
北大路新町 | 2
|
北大路堀川 | 4
|
大徳寺前 | 5
|
建勲神社前 | 6
|
船岡山 | 7
|
千本北大路 | 9
|
金閣寺道 | 11
|
立命館西園寺記念館前 | 15
|
衣笠氷室町 | 16
|
原谷口 | 19
|
原谷農協前 | 22
|
原谷 | 23
|
原谷農協前 | 24
|
原谷口 | 25
|
衣笠氷室町 | 27
|
立命館西園寺記念館前 | 28
|
わら天神前 | 33
|
桜木町 | 35
|
立命館大学前 | 36
|
|
|
立命館大学前 | 0
|
桜木町 | 1
|
わら天神前 | 3
|
立命館西園寺記念館前 | 7
|
衣笠氷室町 | 8
|
原谷口 | 11
|
原谷農協前 | 14
|
原谷 | 15
|
原谷農協前 | 16
|
原谷口 | 17
|
衣笠氷室町 | 19
|
立命館西園寺記念館前 | 20
|
金閣寺道 | 25
|
千本北大路 | 27
|
船岡山 | 28
|
建勲神社前 | 29
|
大徳寺前 | 30
|
北大路堀川 | 32
|
北大路新町 | 34
|
北大路BT | 36
|
|
|
北大路BT | 0
|
北大路新町 | 2
|
北大路堀川 | 4
|
大徳寺前 | 5
|
建勲神社前 | 6
|
船岡山 | 7
|
千本北大路 | 9
|
金閣寺道 | 11
|
わら天神前 | 13
|
桜木町 | 15
|
立命館大学前 | 16
|
|
|
立命館大学前 | 0
|
桜木町 | 1
|
わら天神前 | 3
|
金閣寺道 | 5
|
千本北大路 | 7
|
船岡山 | 8
|
建勲神社前 | 9
|
大徳寺前 | 10
|
北大路堀川 | 12
|
北大路新町 | 14
|
北大路BT | 16
|
|
|
立命館大学前 | 0
|
桜木町 | 1
|
わら天神前 | 3
|
立命館西園寺記念館前 | 7
|
衣笠氷室町 | 8
|
原谷口 | 11
|
原谷農協前 | 14
|
原谷 | 15
|
原谷農協前 | 16
|
原谷口 | 17
|
衣笠氷室町 | 19
|
立命館西園寺記念館前 | 20
|
わら天神前 | 25
|
桜木町 | 27
|
立命館大学前 | 28
|
モドル
ながさわけいそ